Açıklama
4 mikrofon/ 10 Line girişi (4 mono + 3 stereo) / 1 Stereo Bus / 1 Aux
preampları
Ana Hatları |
|
|
I/O | Fantom Gücü | +48 V |
Giriş Kanalları | Mono[MIK/LINE] | 4 |
Stereo[LINE] | 3 | |
Çıkış Kanalları | STEREO ÇIKIŞ | 2 |
MONİTÖR ÇIKIŞI | 1 | |
PHONE | 1 | |
AUX SEND | 1 | |
Bus | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 | |
Giriş Kanal Fonksiyonları | PAD | 26 dB (Mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | |
KOMP. | 1-knob kompresör eşik değeri :+22 dBu to -8 dBu,Oran: 1:1 to | |
EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, frekans: 10 kHz shelving | |
EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, frekans: 2.5kHz peaking | |
EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, frekans: 100 Hz shelving | |
PEAK LED | EQ sinyali 3 dB aşağı düştüğünde LED yanar | |
Seviye Ölçer | 2 x 7 -segment LED ölçer | |
Genel Özellikler |
|
|
Toplam Harmonik Distortion | 0.01 % @ +8dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ | |
Frekans Cevabı | +0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz to 20 kHz) ,nominal çıkış seviyesine göre | |
Hum & gürültü seviyesi | Equivalent input noise | -128 dBu (Mono giriş kanal, Rs: 150Ω, GAIN knob: maks) |
Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | |
Crosstalk | -83 dB | |
Güç Gereksinimleri | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, kablo uzunluğu = 3.6 m) ya da eşdeğeri | |
Güç Tüketimi | 22.9 W | |
Boyutlar | G | 244 mm (9.6″) |
Y | 71 mm (2.8″) | |
D | 294 mm (11.6″) | |
Net Ağırlık | 1.9 kg (4.19 lbs.) | |
Aksesuarlar | Dahili aksesuar: AC Adaptör, Kullanım kılavuzu, Teknik | |
Diğerleri | Çalışma sıcaklığı: 0’dan +40˚C’ye |


