Açıklama
mikrofon/ 16 Line girişi (4 mono + 4 stereo) / 4 Grup bus / 1 Stereo Bus / 4
Aux
preampları
iPad 2 veya daha yenileriyle çalışabilir
dahildir.
Miks Özellikleri | İşlemciler | SPX algoritma: 24 program, |
I/O | Fanotm güç | +48 V |
Digital I/O | USB Audio Class 2.0 compliant, | |
Giriş Kanalları | Mono[MIK/LINE] | 8 |
Mono/Stereo[MIK/LINE] | 2 | |
Stereo[LINE] | 2 | |
Çıkış Kanalları | STEREO ÇIKIŞ | 2 |
MONİTÖR ÇIKIŞI | 1 | |
PHONE | 1 | |
AUX SEND | 4 | |
GRUP ÇIKIŞ | 4 | |
Bus | Stereo: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (incl. | |
Giriş Kanal Fonksiyonları | PAD | 26 dB (Mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC | |
COMP | 1-knob kompresör | |
EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frekans: 10 | |
EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frekans: 2.5 | |
EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frekans: 100 | |
PEAK LED | EQ sinyali 3 dB aşağı düştüğünde | |
Seviye Ölçer | 2×12 -segment LED meter [PEAK, +10, | |
Genel Özellikleri |
|
|
Toplam Harmonik Distortion | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), | |
Frekans Cevabı | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , | |
Hum & gürültü seviyesi | Eşdeğer giriş gürültüsü | -128 dBu (Mono giriş kanalı, Rs: |
Kalan çıkış gürültüsü | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master | |
Crosstalk | -78 dB | |
Güç Gereksinimleri | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
Güç Tüketimi | 30 W | |
Boyutlar | G | 444 mm (17.5″) |
Y | 130 mm (5.1″) | |
D | 500 mm (19.7″) | |
Net Ağırlık | 6.8 kg (15.0 lbs.) | |
Aksesuarlar | Dahili aksesuar: AC Adaptör, | |
Diğerleri | Çalışma sıcaklığı: 0’dan +40˚C’ye |


